Koks odlewniczy Koks naftowy kalcynowany (CPC)
Krótkie informacje:
Specyfikacja
| FC | 97 |
| S | 3.0 |
| Popiół | 0,50 |
| Maszyna wirtualna | 0,70 |
| Wilgoć | 0,50 |
| Gęstość | 2.01 |
| Pojemność | 11000 |



| FC | 97 |
| S | 3.0 |
| Popiół | 0,50 |
| Maszyna wirtualna | 0,70 |
| Wilgoć | 0,50 |
| Gęstość | 2.01 |
| Pojemność | 11000 |


